FCR33セッティングデータ
ver.2.0
●セッテイングデータCB400SF FCR33直キャブ仕様
| 加速ポンプ有り | 加速ポンプ無し | |||||||
| 気温 | ニードル | SJ | #1#4MJ | #2#3MJ | ニードル | SJ | #1#4MJ | #2#3MJ |
| 35〜 | 90FTS | 35 | 120 | 118 | 90GTS | 48 | 122 | 120 |
| 30〜35 | 90FTR | 35 | 120 | 118 | 90GTR | 48 | 122 | 120 |
| 25〜30 | 90GTR | 38 | 122 | 120 | 90GTQ | 50 | 125 | 122 |
| 20〜25 | 90GTQ | 38 | 122 | 120 | 90GTP | 50 | 125 | 122 |
| 15〜20 | 90GTP | 40 | 125 | 122 | 90GTN | 52 | 128 | 125 |
| 10〜15 | 90GTN | 40 | 125 | 122 | 90GTM | 52 | 128 | 125 |
| 5〜10 | 90GTM | 42 | 128 | 125 | 90GTL | 55 | 130 | 128 |
| 〜5 | 90GTL | 42 | 128 | 125 | 90GTK | 55 | 130 | 128 |
※上記はエンジン仕様、コース状況によって変わります