パワーチェックデータ
99年12月3日現在版
Shassis Dynamo Test data
HONDA WORLD C0,LTD
| x1000rpm | 緒方号 | 8耐 | HIRO号 | 抹茶号 | kan@奈良 | JIN号 | 詐欺師号 | えん@号 | 爆会長号 | 雨男号 | 中田号 | 爆用務員号 |
| 5.0 | 66.8 | 53.4 | − | 64.8 | 62.2 | 66.0 | 63.2 | 64.2 | 63.4 | 65.4 | 63.0 | − |
| 6.0 | 92.0 | 75.2 | 80.0 | 79.6 | 75.0 | 80.0 | 79.0 | 77.3 | 86.1 | 79.4 | 78.2 | 66.5 |
| 7.0 | 113.4 | 101.4 | 100.7 | 99.8 | 101.5 | 102.1 | 105.2 | 100.3 | 105.1 | 101.2 | 94.3 | 82.0 |
| 8.0 | 129.9 | 118.6 | 118.5 | 114.7 | 114.7 | 117.0 | 117.6 | 115.0 | 116.9 | 114.3 | 110.0 | 96.5 |
| 9.0 | 143.9 | 135.5 | 131.7 | 128.9 | 130.3 | 129.0 | 128.8 | 129.1 | 129.0 | 128.4 | 121.4 | 105.6 |
| 10.0 | 153.8 | 145.0 | 139.1 | 139.8 | 138.2 | 136.0 | 137.1 | 134.2 | 134.1 | 133.4 | 129.0 | 115.9 |
| 10.5or11.0 | 154.6 | 141.3 | 141.0 | 137.8 | 137.9 | 138.0 | 133.6 | 136.1 | 135.9 | 134.7 | 127.5 | 122.4 |
●POWER−SOURCE
| 年式 | NAME | マフラー | エンジン | キャブ | 備考 |
| 96 | 緒方号 | TSR:8耐スペア | 1151ccボアアップ バランサー取り外し ヨシムラカム |
FCR41 | 8耐カム取り付け前 |
| 97 | 8耐(TSR) | TSR:8耐 | 8耐仕様 | 8耐仕様 | 8耐仕様 |
| 97 | HIRO号 | ナサートR | STD | FCR41 | − |
| 97 | 抹茶号 | ヨシムラ | STD | FCR41 | − |
| 99 | kan@奈良 | OVER・USA、タイプ3 | STD | − | インジェクション |
| 97 | JIN号 | ヨシムラ | ヨシムラカム | ダイノジェット | エアボックス加工 |
| 97 | 詐欺師号 | JJ−POWER | STD | エイミングCVスペシャルチューン | − |
| 99 | えん@号 | JJ−POWER | STD | − | インジェクション |
| 98 | 爆会長!号 | ベビーフェイス | STD | − | − |
| 97 | 雨男号 | TSR:プロト | STD | ダイノジェット | − |
| 98 | 中田号 | TSR:8耐スペア | STD | ダイノジェット | − |
| 98 | 爆用務員号 | モリワキZERO | ?? | ??? | CBR900RR4型 |
●裏管さんのデータです(ダイノジェットの為参考)

●POWER−SOURCE
| 年式 | NAME | マフラー | エンジン | キャブ | 備考 |
| 97 | 裏管号 | ストライカーレーシングエキパイ ツキギサイレンサー |
STD | FCR41 | − |